Acronisのバックアップソフトウェアの機能比較
機能 | Acronis Backup Service |
Acronis Backup Advanced 11.5 |
Acronis Backup 11.5 |
Acronis True Image 2015 |
---|---|---|---|---|
サポートされているOSとディスクレイアウト | ||||
Windows 8/8.1/7/XP のサポート |
○ |
○ |
○ |
○ |
Windows Vista のサポート |
○ |
○ |
○ |
× |
Windows 2000 Professional のサポート |
○ |
○ |
○ |
× |
Windows Server 2012/2012R2 2008/2008R2 2003/2003R2 のサポート |
○ |
○ |
○ |
× |
Windows SBS 2011/2008 2003/2003R2 |
○ |
○ |
○ |
× |
Windows Storage Server 2012/2012R2 2003/2008/2008R2 |
○ |
○ |
○ |
× |
Windows MultiPoint Server 2012/2011/2010 |
○ |
○ |
○ |
× |
Linux OSs のサポート (様々なディストリビューション) |
○ |
○ |
○ |
× |
VMware ESX/ESX(i) (ハイパーバイザレベルのエージェントレスなVMバックアップ) |
○ |
○ |
○ |
× |
Hyper-V (ハイパーバイザレベルのエージェントレスなVMバックアップ) |
○ |
○ |
× | × |
Mac OS X サポート | 計画中 | × | × | ○ |
ダイナミックディスクのサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPTディスクのサポート | ○ | ○ | ○ | ○ |
管理オプション |
||||
Webベースのコンソール | ○ | × | × | × |
役割ベースのアクセス制御 | ○ | 一部サポート | × | × |
グループとポリシーの管理 | ○ | 一部サポート | × | × |
違うネットワークに属するマシンの管理とバックアップ (NAT環境のエージェント) | ○ |
一部サポート(ポート転送の設定が必要) |
× | × |
複数のマシン用の集中管理用バックアップ計画 | ○ | ○ | × | × |
リモートインストール | × | ○ | × | × |
リモートマシンからのリストア | × | ○ | × | × |
複数のマシンのデータを含み、集中管理されるカタログ | × | ○ | × | × |
バックアップ オプション | ||||
ディスク バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ファイル バックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
VMのエージェントレスなバックアップ | ○ | ○ | × | × |
Acronis Backup to Cloud: ファイルやフォルダ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Acronis Backup to Cloud: ディスクやパーティション | ○ | ○ | ○ | ○ |
初期シード | × (日本では提供しておりません) | × (日本では提供しておりません) | × (日本では提供しておりません) | × |
大規模のリカバリー | × (日本では提供しておりません) | × (日本では提供しておりません) | × (日本では提供しておりません) | × |
ネットワーク共有またはFTPへの保存 | ○ | ○ | ○ | ○ |
バックアップ内の検索 | 一部サポート(ファイル単位のバックアップ | ○ | ○ | ○ |
アーカイブの暗号化 | ○ | ○ | ○ | ○ |
VSSのサポート (アプリケーションの一貫性バックアップ) | ○ | ○ | ○ | × |
重複除外 | × | ○ | × | × |
バックアップの圧縮 | ○ | ○ | ○ | ○ |
Acronis セキュア ゾーン | × | ○ | ○ | ○ |
テープサポート | × | ○ | × | × |
保存先が二重化したバックアップ(レプリケーション) | × | ○ | ○ | × |
Acronis ノンストップ バックアップ | × | × | × | ○ |
ブータブルメディア |
||||
Acronis ブータブルメディア | ○ | ○ | ○ | ○ |
WinPE プラグイン | × | ○ | ○ | ○ |
BartPE プラグイン | × | × | × | × |
リストア オプション | ||||
Acronis Universal Restore | ○ | ○ | ○ | ○ |
アプリケーションデータの詳細復元(SQL, SharePoint, AD, Excahnge) | 計画中 | ○ | ○ | × |
Active Restore | × | ○ | ○ | × |
仮想マシンへのバックアップの変換 | × | ○ | ○ | × |
他のオプション | ||||
データの同期 | × | × | × | ○ |
Drive cleanser | × | × | × | ○ |
Acronis Disk Director Lite | 部分的なサポート (ブータブルメディアでは利用可能) |
○ | ○ | × |
ライセンス | ||||
ライセンスの種類 | サブスクリプションベース | 無期限(Cloudへのバックアップはサブスクリプションベース) | 無期限(Cloudへのバックアップはサブスクリプションベース) | 無期限(Cloudへのバックアップはサブスクリプションベース)またはサブスクリプションベース |
VMバックアップ用のライセンス | VM数によるライセンス | ホスト数によるライセンス | ESX(i) のみ: ホスト当たりのCPU数によるライセンス | × |
サポート オプション(簡単) |
||||
電子メールの返信速度 | 1時間から1営業日まで | 1時間から1営業日まで | 1営業日から3営業日まで | |
製品のアップグレード | サポートのサブスクリプション期間内に無料 | サポートのサブスクリプション期間内に無料 | 有料 (新バージョンのリリース前30日以内は無料) | |
製品のアップデート | 無料 | 無料 | 無料 |